Elementary Schools in Yunnan
In the past 40 years of reform and opening up, Yunnan’s education has become more and more international. Schools at all levels and all types in the province have also been greatly improved in terms of school area, building area, teacher-student ratio, books and teaching equipment. In 2018, Yunnan ordinary primary schools enrolled 664,400 students, 3,795,100 internal students and 619,200 graduates. The enrollment rate of primary school-age children reached 99.86 percent, and the enrollment rate of primary school graduates was 98.93%. Let’s see the Elementary Schools in Yunnan on this page.
Elementary Schools in Kunming
By 2018, Kunming had 755 primary schools with 498,000 students and 29,300 full-time teachers.The net enrollment rate of primary school-age children was 99.83 percent.
List of Primary Schools in Kunming(Partial)
English Name | Chinese Name | Address |
Foreign Language Experimental Primary School | 五华区外国语实验小学 | No.77, Hongxing Alley, Wuhua District, Kunming City昆明市五华区洪兴巷77号 |
Hongshan Primary School | 虹山小学 | No.14, Hongshan West Road, Wuhua District, Kunming City昆明市五华区虹山西路14号 |
Chunyuan Primary School | 春苑小学 | No.8, Chunyuan Road, Xishan District, Kunming City昆明市西山区春苑路8号 |
Yunnan Normal University Affiliated Elementary School | 云南师范大学附属小学 | No.162, Wenlin Street, Wuhua District, Kunming City昆明市五华区文林街162号 |
Wenlin Primary School | 文林小学 | No.38, Longxiang Street, Wuhua District, Kunming City昆明市五华区龙翔街38号 |
Chuncheng Primary School | 春城小学 | No.2, Daguan Road, Wuhua District, Kunming City昆明市五华区大观路2号 |
Hongqi Primary School | 红旗小学 | Changyuan Middle Road, Wuhua District, Kunming City昆明市五华区昌源中路 |
Xiba Primary School | 西坝小学 | No.29, Xiba New Village, Wuhua District, Kunming City昆明市五华区西坝新村29号 |
Ruihe Experimental School | 瑞和实验学校 | No.2556, Dianmian Avenue, Wuhua District, Kunming City昆明市五华区滇缅大道2556号 |
Changchun Primary School | 长春小学 | No.16, Xiangyan Street, Wuhua District, Kunming City昆明市五华区象眼街16号 |
See more about Kunming Education.
Elementary Schools in Dali
By 2018, Dali prefecture’s normal primary school had enrolled 42,471 students, 234,188 internal students and 40,564 graduates.The net enrollment rate of school-age children is 99.95%.
List of Primary Schools in Dali(Partial)
English Name | Chinese Name | Address | Telephone |
Xiaguan No. 7 Primary School | 下关七小 | No. 78 Cangshan Road, Xiaguan Town, Dali City, Dali Bai Autonomous Prefecture(大理白族自治州大理市下关镇苍山路78号) | (0872)2120635 |
Xiaguan No. 2 Primary School | 下关二小 | No. 60 Carlsberg Avenue, Dali City, Dali Bai Autonomous Prefecture(大理白族自治州大理市嘉士伯大道) | (0872)2252858 |
Yucai No. 1 Primary School | 育才一小 | No. 64, 66 Yucai Road, Dali City, Dali Bai Autonomous Prefecture(大理白族自治州大理市育才路64、66号) | (0872)2327306 |
Dali Prefecture Experimental Primary School | 大理州实验小学 | No. 60 Yucui Alley, Longxi Road, Dali City, Yunnan Province(云南省大理市龙溪路玉翠巷60号) | (0872)2125091,(0872)2181046 |
Xiaguan No. 1 Primary School | 下关一小 | No. 3 Yuanding Alley(园丁巷3号) | (0872)2121548 |
Fuxing Primary School | 福星完小 | Northeast 100 meters of the Junction of Xingfu Road and Fumin Alley(幸福路与福民巷交叉口东北100米) | / |
Xiaguan No. 3 Primary School | 下关三小 | No. 4 Fuqing Alley, Dali City, Dali Bai Autonomous Prefecture(大理白族自治州大理市福庆巷4号) | (0872)2125492 |
Dali Xiaguan No. 8 Primary School | 大理下关八小 | No. 108 Xingguo Road, Xiaguan, Dali City, Dali Bai Autonomous Prefecture(大理白族自治州大理市下关兴国路108号) | (0872)2273888 |
Xiaguan No. 6 Primary School | 下关六小 | No. 646 Yuanpu Street(鸳浦街646) | (0872)2123931 |
Dali Xiaguan No. 4 Primary School | 大理市下关第四完全小学 | No. 160 Renmin Street, Xiaguan Town(下关镇人民街160号) | (0872)2125331 |
Xiaguan No. 9 Primary School | 下关九小 | West 100 meters of the Junction of Wanhua Road and Yuxiang Road(万花路与榆祥路交叉口西100米) | (0872)2250773 |
Dali City Hehua Primary School | 大理市荷花完小 | Hehua Village, Dali City, Dali Bai Autonomous Prefecture(大理白族自治州大理市荷花村) | (0872)2200892 |
See more about Dali Education.
Elementary Schools in Lijiang
In 2017, there were 84,404 primary school students in Lijiang, with a gross enrollment rate of 116.54 percent.
List of Primary Schools in Lijiang(Partial)
English Name | Chinese Name | Address |
Ruji Primary School | 汝吉小学 | No. 61 Wenming Alley, Gucheng District, Lijiang(丽江市古城区文明巷61号 |
Dayan Central Primary School | 大研中心小学 | 义尚街文华巷18号) |
Hedong Primary School | 河东完小 | Zhongxin Town, South Shizi Alley, Huaping County(华坪县狮山南巷中心镇) |
Bailongtan Primary School | 白龙潭小学 | No. 49 Qinyun Section, Yihe Street(义和街卿云段49) |
Xiangyun Primary School | 祥云小学 | No. 124 East Qingyun Road(庆云东路124号) |
Huangshan Primary School | 黄山完小 | 150 meters West of Huangshan Road(黄山路西150米) |
Labi Primary School | 拉毕完小 | 50 meters East of Huala Section, Huaping County(华坪县华拉段东50米) |
Xingyi Primary School | 兴义小学 | Yongsheng County, Lijiang City(丽江市永胜县) |
Wenhui Hope Primary School | 丽江文汇希望小学 | No. 74 Antong Road, Gucheng District(古城区安通路74号) |
Liude Township Central School | 六德乡中心学校 | No. S 303, Yongsheng County, Lijiang(丽江市永胜县S303) |
Runan Primary School | 汝南完全小学 | Tianhu Section, Naxi County, Lijiang(丽江市玉龙县天湖段) |
Wutai Hope Primary School | 五台希望小学 | 100 meters West of the Junction of Shangji Road and Xiahe Road(上吉路与夏禾路交叉口西100米) |
Daju Elementary School | 玉龙县大具乡中心完小 | Baimai Section, Yulong County, Lijiang(丽江市玉龙纳西族自治县白麦段) |
Nanyao Elementary School | 玉龙县拉市镇南尧完小 | Southwest 150 meters of the Junction of Haibei Section and No. 001 Township Road(海北段与001乡道交叉口西南150米) |
Baisha Elementary School | 玉龙县白沙镇白沙完小 | Yulong Naxi Autonomous County, Lijiang(丽江市玉龙纳西族自治县) |
Wenhai Elementary School | 玉龙县白沙镇文海小学 | Baisha Town, Yulong Naxi Autonomous County(玉龙纳西族自治县白沙镇) |
See more about Lijiang Education.
Elementary Schools in Shangri-La
In 2016, Shangri-la had 19 primary schools with 12,590 students and 1,162 staff. The enrollment rate of primary school-age children was 99.7%, and the dropout rate was 0.
List of Primary Schools in Shangri-La(Partial)
English Name | Chinese Name | Address |
Experimental Primary School | 香格里拉市实验小学 | No.196, Gongren New Village, Jiantang Town, Shangri-la City, Diqing Prefecture迪庆州香格里拉市建塘镇工人新村196号 |
Guangfa Hope Primary School | 香格里拉广发希望小学 | Niwang Road, Shangri-la City, Diqing Prefecture迪庆州香格里拉市尼旺路 |
Dukezong Primary School | 香格里拉建塘镇独克宗小学 | No.3, Jinlong Street, Jiantang Town, Shangri-la City, Diqing Prefecture迪庆州香格里拉市建塘镇金龙街3号 |
Hongqi Primary School | 香格里拉县红旗小学 | No.28, yangtang Road, Jiantang Town, Shangri-la City, Diqing Prefecture迪庆州香格里拉市建塘镇阳塘路28号 |
Hutiaoxia Town Primary School | 虎跳峡镇小学 | East Ring Line, Hutiaoxia Town, Shangri-la City, Diqing Prefecture迪庆州香格里拉市东环线 |
Attached Primary School of Diqing Normal School | 迪庆州师范附小 | No.6, Yundan Road, Jiantang Town, Shangri-la City, Diqing Prefecture迪庆州香格里拉市建塘镇云丹路6号 |
See more about Shangri-La Education.
Elementary Schools in Xishuangbanna
In 2018, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture’s ordinary primary school enrolled 16,499 students, 96,727 internal students and 14,759 graduates. The enrollment rate of primary school-age children was 99.88 percent.
List of Primary Schools in Xishuangbanna(Partial)
English Name | Chinese Name | Address | Telephone |
Xishuangbanna No. 1 Primary School | 西双版纳州允景洪小学 | No. 1, Galan South Road (嘎兰南路1号) | 0691-2161743 |
Jinghong No.1 Primary School | 景洪市第一小学 | No. 2, Baixiang Road (白象路76号) | 0691-2122531 |
Jinghong No.2 Primary School | 景洪市第二小学 | No. 22, Cangjiang Road (沧江路22号) | 0691-2211454 |
Jinghong No.3 Primary School | 景洪市第三小学 | No. 3, Gangkou Road (港口路3号) | 0691-2210667 |
Jinghong No.4 Primary School | 景洪市第四小学 | No. 6, Wangzhen Road (王震路6号) | 0691-2149580 |
Menghai No.1 Primary School | 勐海县第一小学 | Nanhai Road, Menghai Town (勐海镇南海路) | 0691-5122349 |
Mengla No.1 Primary School | 勐腊县第一小学 | Mengla Town (勐腊镇) | 0691-8122205 |
See more about Xishuangbanna Education.
Yunnan Education Tours
For 10 years experience, we have helped teachers and students discover the world through culturally immersive educational travel. Through experiential learning, they gain new perspectives, develop important new skills and become true global citizens—all at the guaranteed lowest price. Our student programs are designed for participating in local ethnic culture and improving student’s appreciation for traditional Chinese values and lifestyles. Below are some best Yunnan Education Tour Packages for your reference.
- 5 Days Kunming Ethnic Culture Education Tour
- 8 Days Lijiang Students Education Tour
- 9 Days Yunnan Highlights Education Tour
- 9 Days Dali-Lijiang-Shangri-La Education Course Tour
Read more about Yunnan Student Education Tours.
More about Yunnan Regional Education
- Baoshan Education
- Chuxiong Education
- Dehong Education
- Diqing Education
- Honghe Education
- Lincang Education
- Nujiang Education
- Pu’er Education
- Qujing Education
- Wenshan Education
- Yuxi Education
- Zhaotong Education