Bus Schedules of Kunming East Bus Station
Kunming East Bus Station
Destinations
Kunming East Bus station services destinations to Kunming’s east including Shilin, Yiliang, selected destinations in Honghe Prefecture, Wenshan Prefecture, Luliang, Shizong, Luoping.
Station Name (EN): Kunming West Bus Station
Station Name(CN): 昆明东部汽车客运站/Kunming Dongbu Qiche Keyunzhan
Address(EN): Zhaoqing Road, Panlong District, Kunming, Yunnan
Address(CN): 云南省昆明市盘龙区照青路
Tel: 0086-871-3833680 and 3829710
Operation Hours: 06:30 to 21:30
Bus Schedules
出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 需用时间 | 备注 |
昆明 – 阿岗 | 阿岗 | 14:00 | 亚星座位 | 45 | 阿岗-4401 | ||
昆明 – 八宝 | 八宝 | 10:00 | 宇通座位 | 148 | 富宁-20 | ||
昆明 – 八宝 | 八宝 | 11:30 | 宇通卧铺 | 149 | 富宁-3012 | ||
昆明 – 八宝 | 八宝 | 19:30 | 宇通卧铺 | 149 | 富宁-3026 | ||
昆明 – 八宝 | 八宝 | 20:30 | 宇通卧铺 | 149 | 富宁-3027 | ||
昆明 – 苍南 | 苍南 | 11:00 | 安凯卧铺 | 494 | 温州-5001 | ||
昆明 – 岔路口 | 岔路口 | 10:00 | 宇通座位 | 104 | 砚山-18 | ||
昆明 – 岔路口 | 岔路口 | 11:00 | 宇通座位 | 94 | 砚山-3011 | ||
昆明 – 岔路口 | 岔路口 | 14:00 | 宇通座位 | 104 | 砚山-24 | ||
昆明 – 岔路口 | 岔路口 | 21:30 | 宇通卧铺 | 94 | 砚山-3039 | ||
昆明 – 岔路口 | 岔路口 | 21:30 | 宇通卧铺 | 104 | 砚山-3044 | ||
昆明 – 岔路口 | 岔路口 | 21:30 | 宇通卧铺 | 94 | 砚山-3038 | ||
昆明 – 福安 | 福安 | 11:00 | 安凯卧铺 | 482 | 温州-5001 | ||
昆明 – 福鼎 | 福鼎 | 11:00 | 2810 | 安凯卧铺 | 486 | 温州-5001 | |
昆明 – 富宁 | 富宁 | 10:00 | 宇通座位 | 181 | 富宁-20 | ||
昆明 – 富宁 | 富宁 | 11:30 | 宇通卧铺 | 160 | 富宁-3012 | ||
昆明 – 富宁 | 富宁 | 19:30 | 宇通卧铺 | 160 | 富宁-3026 | ||
昆明 – 富宁 | 富宁 | 20:30 | 宇通卧铺 | 160 | 富宁-3027 | ||
昆明 – 个旧 | 个旧 | 07:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1202 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 07:15 | 279 | 金龙座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1203 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 07:45 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1205 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 08:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1206 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 08:15 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1207 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 08:40 | 279 | 青年座位 | 98 | 4小时 | 个旧-12 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 08:45 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1209 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 09:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1210 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 09:10 | 279 | 青年座位 | 98 | 4小时 | 个旧-9 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 09:15 | 279 | 宇通座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1211 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 09:30 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1212 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 10:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1214 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 10:15 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1215 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 11:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1218 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 11:15 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1219 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 11:30 | 279 | 马可座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1220 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 12:15 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1223 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 12:30 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1224 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 12:45 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1225 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 13:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1226 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 13:15 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1227 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 13:30 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1228 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 13:45 | 279 | 马可座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1229 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 14:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1230 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 14:15 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1231 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 14:20 | 279 | 青年座位 | 98 | 4小时 | 个旧-7 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 14:30 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1232 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 14:45 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1233 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 14:50 | 279 | 青年座位 | 98 | 4小时 | 个旧-10 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 15:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1234 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 15:15 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1236 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 15:30 | 279 | 金龙座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1237 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 15:40 | 279 | 青年座位 | 98 | 4小时 | 个旧-8 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 15:45 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1238 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 16:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1239 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 16:15 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1240 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 16:30 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1243 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 17:00 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1244 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 17:15 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1245 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 17:30 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1246 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 18:15 | 279 | 马可座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1248 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 18:40 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1249 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 19:10 | 279 | 马可座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1250 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 19:40 | 279 | 依维柯座位 | 86 | 4小时 | 个旧-1251 |
昆明 – 个旧 | 个旧 | 21:00 | 279 | 宇通卧铺 | 84 | 4小时 | 个旧-1252 |
昆明 – 古木 | 古木 | 10:50 | 宇通座位 | 102 | 马关-23 | ||
昆明 – 古木 | 古木 | 20:40 | 宇通卧铺 | 131 | 马关-3029 | ||
昆明 – 古木 | 古木 | 21:30 | 宇通卧铺 | 131 | 马关-3043 | ||
昆明 – 广南 | 广南 | 11:00 | 宇通座位 | 163 | 广南-30 | ||
昆明 – 广南 | 广南 | 19:00 | 宇通卧铺 | 150 | 广南-3023 | ||
昆明 – 广南 | 广南 | 20:00 | 宇通卧铺 | 150 | 广南-3025 | ||
昆明 – 广南 | 广南 | 20:40 | 宇通卧铺 | 150 | 广南-3040 | ||
昆明 – 圭山煤矿 | 圭山煤矿 | 12:30 | 金龙座位 | 37 | 圭山煤矿-2461 | ||
昆明 – 圭山煤矿 | 圭山煤矿 | 16:00 | 金龙座位 | 37 | 圭山煤矿-2462 | ||
昆明 – 涵江 | 涵江 | 11:00 | 安凯卧铺 | 402 | 温州-5001 | ||
昆明 – 河口 | 河口 | 09:40 | 青年座位 | 141 | 河口-11 | ||
昆明 – 河口 | 河口 | 10:40 | 宇通座位 | 138 | 河口-1910 | ||
昆明 – 河口 | 河口 | 11:40 | 安凯座位 | 138 | 河口-1911 | ||
昆明 – 河口 | 河口 | 13:30 | 青年座位 | 141 | 河口-13 | ||
昆明 – 河口 | 河口 | 19:00 | 宇通卧铺 | 139 | 河口-1914 | ||
昆明 – 河口 | 河口 | 19:30 | 宇通卧铺 | 139 | 河口-1918 | ||
昆明 – 宏路 | 宏路 | 11:00 | 安凯卧铺 | 419 | 温州-5001 | ||
昆明 – 胶瓜塘 | 胶瓜塘 | 09:00 | 牡丹座位 | 94 | 屏边-1901 | ||
昆明 – 胶瓜塘 | 胶瓜塘 | 10:50 | 神州座位 | 94 | 屏边-1902 | ||
昆明 – 胶瓜塘 | 胶瓜塘 | 20:40 | 宇通卧铺 | 105 | 屏边-1903 | ||
昆明 – 金马 | 金马 | 00:08 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1608 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:11 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1611 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:14 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1614 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:18 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1618 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:21 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1621 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:24 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1624 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:28 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1628 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:32 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1632 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:35 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1635 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:40 | 16 | 金龙座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1640 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:47 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1647 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:52 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1652 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:54 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1654 |
昆明 – 金马 | 金马 | 00:55 | 16 | 金旅座位 | 43 | 24分钟 | 泸西-1655 |
昆明 – 金平 | 金平 | 10:00 | 宇通座位 | 126 | 金平-1904 | ||
昆明 – 金平 | 金平 | 19:00 | 宇通卧铺 | 127 | 金平-1905 | ||
昆明 – 金平 | 金平 | 19:30 | 大宇卧铺 | 127 | 金平-1906 | ||
昆明 – 金平 | 金平 | 20:00 | 大宇卧铺 | 127 | 金平-1907 | ||
昆明 – 金平 | 金平 | 20:30 | 大宇卧铺 | 127 | 金平-1908 | ||
昆明 – 金平 | 金平 | 21:00 | 大宇卧铺 | 127 | 金平-1909 | ||
昆明 – 晋江 | 晋江 | 11:00 | 安凯卧铺 | 368 | 温州-5001 | ||
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:08 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1608 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:11 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1611 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:14 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1614 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:18 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1618 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:21 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1621 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:24 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1624 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:28 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1628 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:32 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1632 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:35 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1635 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:40 | 153 | 金龙座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1640 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:47 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1647 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:52 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1652 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:54 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1654 |
昆明 – 旧城 | 旧城 | 00:55 | 153 | 金旅座位 | 40 | 3小时 | 泸西-1655 |
昆明 – 开远 | 开远 | 06:40 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1401 |
昆明 – 开远 | 开远 | 07:00 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1402 |
昆明 – 开远 | 开远 | 07:15 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1403 |
昆明 – 开远 | 开远 | 07:30 | 221 | 万达座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1404 |
昆明 – 开远 | 开远 | 07:45 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1405 |
昆明 – 开远 | 开远 | 08:00 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1406 |
昆明 – 开远 | 开远 | 08:15 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1407 |
昆明 – 开远 | 开远 | 08:30 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1408 |
昆明 – 开远 | 开远 | 08:45 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1409 |
昆明 – 开远 | 开远 | 09:00 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1417 |
昆明 – 开远 | 开远 | 09:15 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1411 |
昆明 – 开远 | 开远 | 09:30 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1412 |
昆明 – 开远 | 开远 | 09:35 | 221 | 安凯座位 | 89 | 2小时40分钟 | 开远-2 |
昆明 – 开远 | 开远 | 09:45 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1413 |
昆明 – 开远 | 开远 | 10:00 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1414 |
昆明 – 开远 | 开远 | 10:15 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1415 |
昆明 – 开远 | 开远 | 10:30 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1416 |
昆明 – 开远 | 开远 | 10:35 | 221 | 青年座位 | 89 | 2小时40分钟 | 开远-1 |
昆明 – 开远 | 开远 | 10:45 | 221 | 万达座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1410 |
昆明 – 开远 | 开远 | 11:15 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1419 |
昆明 – 开远 | 开远 | 11:30 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1420 |
昆明 – 开远 | 开远 | 11:45 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1421 |
昆明 – 开远 | 开远 | 12:00 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1422 |
昆明 – 开远 | 开远 | 12:15 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1423 |
昆明 – 开远 | 开远 | 12:30 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1426 |
昆明 – 开远 | 开远 | 12:45 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1424 |
昆明 – 开远 | 开远 | 12:50 | 221 | 宇通卧铺 | 71 | 2小时40分钟 | 开远-1437 |
昆明 – 开远 | 开远 | 13:00 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1425 |
昆明 – 开远 | 开远 | 13:15 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1427 |
昆明 – 开远 | 开远 | 13:30 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1428 |
昆明 – 开远 | 开远 | 13:45 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1429 |
昆明 – 开远 | 开远 | 13:50 | 221 | 迎客卧铺 | 71 | 2小时40分钟 | 开远-1430 |
昆明 – 开远 | 开远 | 14:00 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1431 |
昆明 – 开远 | 开远 | 14:10 | 221 | 宇通卧铺 | 71 | 2小时40分钟 | 开远-1432 |
昆明 – 开远 | 开远 | 14:15 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1433 |
昆明 – 开远 | 开远 | 14:20 | 221 | 青年座位 | 89 | 2小时40分钟 | 开远-3 |
昆明 – 开远 | 开远 | 14:30 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1434 |
昆明 – 开远 | 开远 | 14:45 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1436 |
昆明 – 开远 | 开远 | 14:50 | 221 | 东风卧铺 | 71 | 2小时40分钟 | 开远-1435 |
昆明 – 开远 | 开远 | 15:00 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1438 |
昆明 – 开远 | 开远 | 15:15 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1439 |
昆明 – 开远 | 开远 | 15:30 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1440 |
昆明 – 开远 | 开远 | 15:45 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1441 |
昆明 – 开远 | 开远 | 16:00 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1442 |
昆明 – 开远 | 开远 | 16:15 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1443 |
昆明 – 开远 | 开远 | 16:30 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1444 |
昆明 – 开远 | 开远 | 16:45 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1445 |
昆明 – 开远 | 开远 | 17:00 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1446 |
昆明 – 开远 | 开远 | 17:30 | 221 | 宇通座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1448 |
昆明 – 开远 | 开远 | 17:40 | 221 | 安凯座位 | 89 | 2小时40分钟 | 开远-4 |
昆明 – 开远 | 开远 | 17:50 | 221 | 依维柯座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1449 |
昆明 – 开远 | 开远 | 18:10 | 221 | 金龙座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1450 |
昆明 – 开远 | 开远 | 18:30 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1451 |
昆明 – 开远 | 开远 | 19:00 | 221 | 马可座位 | 73 | 2小时40分钟 | 开远-1452 |
昆明 – 连江 | 连江 | 11:00 | 安凯卧铺 | 448 | 温州-5001 | ||
昆明 – 莲花塘 | 莲花塘 | 11:00 | 宇通座位 | 135 | 麻栗坡-22 | ||
昆明 – 莲花塘 | 莲花塘 | 21:00 | 大宇卧铺 | 133 | 麻栗坡-3036 | ||
昆明 – 莲花塘 | 莲花塘 | 21:20 | 金旅卧铺 | 133 | 麻栗坡-3037 | ||
昆明 – 莲花塘 | 莲花塘 | 21:30 | 宇通卧铺 | 135 | 西畴-3049 | ||
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:08 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1608 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:11 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1611 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:14 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1614 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:18 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1618 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:21 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1621 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:24 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1624 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:28 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1628 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:32 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1632 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:35 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1635 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:40 | 166 | 金龙座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1640 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:47 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1647 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:52 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1652 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:54 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1654 |
昆明 – 泸西 | 泸西 | 00:55 | 166 | 金旅座位 | 47 | 2小时53分钟 | 泸西-1655 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:08 | 127 | 万达座位 | 31 | 1小时44分钟 | 陆良-4308 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:08 | 127 | 大宇座位 | 36 | 1小时44分钟 | 陆良-4208 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:11 | 127 | 大宇座位 | 36 | 1小时44分钟 | 陆良-4211 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:11 | 127 | 万达座位 | 31 | 1小时44分钟 | 陆良-4311 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:14 | 127 | 大宇座位 | 36 | 1小时44分钟 | 陆良-4214 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:14 | 127 | 万达座位 | 31 | 1小时44分钟 | 陆良-4314 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:18 | 127 | 万达座位 | 31 | 1小时44分钟 | 陆良-4318 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:18 | 127 | 金龙座位 | 36 | 1小时44分钟 | 陆良-4218 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:21 | 127 | 万达座位 | 31 | 1小时44分钟 | 陆良-4321 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:21 | 127 | 大宇座位 | 36 | 1小时44分钟 | 陆良-4221 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:24 | 127 | 大宇座位 | 36 | 1小时44分钟 | 陆良-4224 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:24 | 127 | 万达座位 | 31 | 1小时44分钟 | 陆良-4324 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:28 | 127 | 金龙座位 | 31 | 1小时44分钟 | 陆良-4328 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:28 | 127 | 大宇座位 | 36 | 1小时44分钟 | 陆良-4228 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:32 | 127 | 大宇座位 | 36 | 1小时44分钟 | 陆良-4232 |
昆明 – 陆良 | 陆良 | 00:35 | 127 | 大宇座位 | 36 | 1小时44分钟 | 陆良-4235 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 07:00 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4101 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 07:40 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4102 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 08:20 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4103 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 09:00 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4104 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 09:40 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4105 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 10:20 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4106 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 11:00 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4107 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 11:40 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4108 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 12:20 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4109 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 13:00 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4110 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 13:40 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4111 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 14:20 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4112 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 15:00 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4113 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 15:40 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4114 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 16:20 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4115 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 17:00 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4116 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 17:40 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4117 |
昆明 – 罗平 | 罗平 | 18:20 | 225 | 金旅座位 | 63 | 3小时20分钟 | 罗平-4118 |
昆明 – 罗源 | 罗源 | 11:00 | 安凯卧铺 | 458 | 温州-5001 | ||
昆明 – 麻栗坡 | 麻栗坡 | 11:00 | 宇通座位 | 142 | 麻栗坡-22 | ||
昆明 – 麻栗坡 | 麻栗坡 | 21:00 | 大宇卧铺 | 149 | 麻栗坡-3036 | ||
昆明 – 麻栗坡 | 麻栗坡 | 21:20 | 金旅卧铺 | 149 | 麻栗坡-3037 | ||
昆明 – 马关 | 马关 | 10:50 | 宇通座位 | 128 | 马关-23 | ||
昆明 – 马关 | 马关 | 20:40 | 宇通卧铺 | 152 | 马关-3029 | ||
昆明 – 马关 | 马关 | 21:30 | 宇通卧铺 | 152 | 马关-3043 | ||
昆明 – 马街 | 马街 | 10:00 | 宇通座位 | 150 | 富宁-20 | ||
昆明 – 马街 | 马街 | 11:30 | 宇通卧铺 | 143 | 富宁-3012 | ||
昆明 – 马街 | 马街 | 19:30 | 宇通卧铺 | 143 | 富宁-3026 | ||
昆明 – 马街 | 马街 | 20:30 | 宇通卧铺 | 143 | 富宁-3027 | ||
昆明 – 蔓耗 | 蔓耗 | 10:00 | 宇通座位 | 111 | 金平-1904 | ||
昆明 – 蔓耗 | 蔓耗 | 19:00 | 宇通卧铺 | 112 | 金平-1905 | ||
昆明 – 蔓耗 | 蔓耗 | 19:30 | 大宇卧铺 | 112 | 金平-1906 | ||
昆明 – 蔓耗 | 蔓耗 | 20:00 | 大宇卧铺 | 112 | 金平-1907 | ||
昆明 – 蔓耗 | 蔓耗 | 20:30 | 大宇卧铺 | 112 | 金平-1908 | ||
昆明 – 蔓耗 | 蔓耗 | 21:00 | 大宇卧铺 | 111 | 金平-1909 | ||
昆明 – 蒙自 | 蒙自 | 06:45 | 290 | 马可座位 | 89 | 3小时53分钟 | 蒙自-1001 |
昆明 – 蒙自 | 蒙自 | 07:10 | 290 | 金龙座位 | 89 | 3小时53分钟 | 蒙自-1002 |
昆明 – 蒙自 | 蒙自 | 07:30 | 290 | 马可座位 | 89 | 3小时53分钟 | 蒙自-1003 |
昆明 – 蒙自 | 蒙自 | 07:50 | 290 | 马可座位 | 89 | 3小时53分钟 | 蒙自-1004 |
昆明 – 蒙自 | 蒙自 | 08:10 | 290 | 马可座位 | 89 | 3小时53分钟 | 蒙自-1005 |
