Kunming Administrative Divisions
Kunming City has jurisdiction over 7 municipal districts, 1 county-level city, 3 counties and 3 autonomous counties. Kunming Municipal People's Government is in No.1 of Jinxiu Avenue in Chenggong District.
- 7 Municipal Districts: Wuhua District(五华区), Panlong District(盘龙区), Guandu District(官渡区), Xishan Distict(西山区), Chenggong District(呈贡区), Jinning District(晋宁区), Dongchuan District(东川区).
- 1 County-level City: Anning City(安宁市)
- 3 Counties: Fumin County(富民县), Songming County(嵩明县), Yiliang County(宜良县)
- 3 Autonomous Counties: Shilin Yi Autonomous County(石林彝族自治县), Xundian Hui and Yi Autonomous County(寻甸回族彝族自治县), Luquan Yi and Miao Autonomous County(禄劝彝族苗族自治县).
Kunming Administrative Map
More Detailed Administrative Divisions
Administrative Divisions | Area(Sq.km) | Population | Seat of Government | Areas Under Jurisdiction |
Wuhua District(五华区) | 398 | 876,000(in 2017) | Huashan Sub-district(华山街道) | Huashan Sub-district(华山街道), Huguo Sub-district(护国街道), Daguan Sub-district(大观街道), Longxiang Sub-district(龙翔街道), Fengning Sub-district(丰宁街道), Lianhua Sub-district(莲华街道), Hongyun Sub-district(红云街道), Heilinpu Sub-district(黑林铺街道), Puji Sub-district(普吉街道), Xizhu Sub-district(西翥街道), and Kunming National High-tech Industrial Development Zone(昆明国家高新技术产业开发区) |
Panlong District(盘龙区) | 340 | 809,881(in 2010) | Longquan Sub-district(龙泉街道) | Tuodong Sub-district(拓东街道), Gulou Sub-district(鼓楼街道), Donghua Sub-district(东华街道), Lianmeng Sub-district(联盟街道), Jinchen Sub-district(金辰街道), Qingyun Sub-district(青云街道), Longquan Sub-district(龙泉街道), Ciba Sub-district(茨坝街道), Songhua Sub-district(松华街道), Shuanglong Sub-district(双龙街道), Dianyuan Sub-district(滇源街道), Aziying Sub-district(阿子营街道) |
Guandu District(官渡区) | 552 | 882,000(in 2015) | Guandu Sub-district(官渡街道) | Guanshang Sub-district(关上街道), Taihe Sub-district(太和街道), Wujing Sub-district(吴井街道), Jinma Sub-district(金马街道), Xiaobanqiao Sub-district(小板桥街道), Guandu Sub-district(官渡街道), Yiliu Sub-district(矣六街道), Liujia Sub-district(六甲街道), Dabanqiao Sub-district(大板桥街道), Ala Sub-district(阿拉街道) and Kunming Economic and Technological Development Zone(昆明经济技术开发区) |
Xishan District(西山区) | 881.32 | 784,000(in 2017) | Xiyuan Sub-district(西苑街道) | Xiyuan Sub-district(西苑街道), Majie Sub-district(马街街道), Jinbi Sub-district(金碧街道), Yongchang Sub-district(永昌街道), Qianwei Sub-district(前卫街道), Fuhai Sub-district(福海街道), Zongshuying Sub-district(棕树营街道), Biji Sub-district(碧鸡街道), Haikou Sub-district(海口街道), Tuanjie Sub-district(团结街道) and Kunming Dianchi National Tourist Resort(昆明滇池国家旅游度假区) |
Chenggong District(呈贡区) | 461 | 350,000(in 2012) | Wujiaying Sub-district(吴家营街道) | Longcheng Sub-district(龙城街道), Luolong Sub-district(洛龙街道), Dounan Sub-district(斗南街道), Wulong Sub-district(乌龙街道), Wujiaying Sub-district(吴家营街道), Yuhua Sub-district(雨花街道), Qidian Sub-district(七甸街道), Luoyang Sub-district(洛羊街道), Dayu Sub-district(大渔街道) and Majinpu Sub-district(马金铺街道) |
Jinning District(晋宁区) | 1391 | 300,000(in 2015) | Kunyang Sub-district(昆阳街道) | Kunyang Sub-district(昆阳街道), Baofeng Sub-district(宝峰街道), Erjie Town(二街镇), Jincheng Town(晋城镇), Shangsuan Town(上蒜镇), Liujie Town(六街镇), Shuanghe Yi Ethnic Town(双河彝族乡) and Xiyang Yi Ethnic Town(夕阳彝族乡) |
Dongchuan District(东川区) | 1858.79 | 310,000(in 2017) | Tongdu Sub-district(铜都街道) | Tongdu Sub-district(铜都街道), Tangdan Town(汤丹镇), Yinmin Town(因民镇), Tuobuka Town(拖布卡镇), Wulong Town(乌龙镇), Awang Town(阿旺镇), Hongtudi Town(红土地镇), Shekuai Township(舍块乡) |
Anning City(安宁市) | 1313 | 367,000(in 2015) | Lianran Sub-district(连然街道) | Lianran Sub-district(连然街道), Jinfang Sub-district(金方街道), Bajie Sub-district(八街街道), Xianjie Sub-district(县街街道), Wenquan Sub-district(温泉街道), Taiping Xincheng Sub-district(太平新城街道), Qinglong Sub-district(青龙街道), Caopu Sub-district(草铺街道), Lubiao Sub-district(禄脿街道) |
Fumin County(富民县) | 1030 | 149,000(in 2012) | Yongding Sub-district(永定街道) | Yongding Sub-district(永定街道), Daying Sub-district(大营街道), Luomian Town(罗免镇), Chijiu Town(赤鹫镇), Dongcun Town(东村镇), Kuanzhuang Town(款庄镇), and Sandan Town(散旦镇) |
Songming County(嵩明县) | 1357.29 | 339,700(in 2013) | Songyang Sub-district(嵩阳街道) | Songyang Sub-district(嵩阳街道), Xiaojie Town(小街镇), Yanglin Town(杨林镇) and Niulanjiang Town(牛栏江镇) |
Yiliang County(宜良县) | 1913.53 | 431,000(in 2014) | Kuangyuan Sub-district(匡远街道) | Kuangyuan Sub-district(匡远街道), Tangchi Sub-district(汤池街道), Beigucheng Town(北古城镇), Goujie Town(狗街镇), Zhushan Town(竹山镇), Majie Town(马街镇), Gengjiaying Yi and Miao Ethnic Town(耿家营彝族苗族乡) and Jiuxiang Yi and Hui Ethnic Town(九乡彝族回族乡) |
Shilin Yi Autonomous County(石林彝族自治县) | 1777 | 258,000(in 2015) | Lufu Sub-district(鹿阜街道) | Lufu Sub-district(鹿阜街道), Shilin Sub-district(石林街道), Banqiao Sub-district(板桥街道), Xijiekou Town(西街口镇), Changhu Town(长湖镇), Guishan Town(圭山镇) and Dake Township(大可乡) |
Xundian Hui and Yi Autonomous County(寻甸回族彝族自治县) | 3966 | 457,000(in 2010) | Rende Sub-district(仁德街道) | Rende Sub-district(仁德街道), Yangjie Town(羊街镇), Kedu Town(柯渡镇), Tangdian Town(倘甸镇), Gongshan Town(功山镇), Hekou Town(河口镇), Qixing Town(七星镇), Xianfeng Town(先锋镇), Jijie Town(鸡街镇), Fenghe Town(凤合镇), Liushao Township(六哨乡), Lianhe Township(联合乡), Jinyuan Township(金源乡), and Diansha Township(甸沙乡) |
Luquan Yi and Miao Autonomous County(禄劝彝族苗族自治县) | 4378 | 396,400(in 2010) | Pingshan Sub-district(屏山街道) | Pingshan Sub-district(屏山街道), Sayingpan Town(撒营盘镇), Zhuanlong Town(转龙镇), Maoshan Town(茂山镇), Tuanjie Town(团街镇), Zhongping Town(中屏镇), Jiaopingdu Town(皎平渡镇), Wudongde Town(乌东德镇), Cuihua Town(翠华镇), Jiulong Town(九龙镇), Yunlong Township(云龙乡), Tanglang Township(汤郎乡), Malutang Township(马鹿塘乡), Zehei Township(则黑乡), Wumeng Township(乌蒙乡) and Xueshan Township(雪山乡) |
Keep Reading
- Baoshan Administrative Divisions
- Chuxiong Administrative Divisions
- Dali Administrative Divisions
- Dehong Administrative Divisions
- Diqing Administrative Divisions
- Honghe Administrative Divisions
- Lijiang Administrative Divisions
- Lincang Administrative Divisions
- Nujiang Administrative Divisions
- Pu'er Administrative Divisions
- Qujing Administrative Divisions
- Wenshan Administrative Divisions
- Xishuangbanna Administrative Divisions
- Yuxi Administrative Divisions
- Zhaotong Administrative Divisions