Bus Schedules of Yuxi Bus Station

Highways in Yuxi area go to all directions. The total mileage of highways and roads have reached 15113 kilometers, of which 232.7 kilometers are highways and the annual transport capacity of passengers and freight reached 10.316 million and 20.568 million respectively. There are some superhighways and highways for people to go out and around. The Yuxi Bus Station offers long-distance buses to Dali, Mengzi, Kaiyuan, Gejiu, Wenshan, Hekou and Kunming, etc, but schedules change frequently.

Departure Station Arrival Station Departure Time Mileage Fare Duration
玉溪中心城区客运站 元江 06:30 138 45 2
玉溪中心城区客运站 元江 07:00 138 45 2
玉溪中心城区客运站 昆明 07:00 86 25 1
玉溪中心城区客运站 元江 07:20 138 45 2
玉溪中心城区客运站 昆明 07:30 86 25 1
玉溪中心城区客运站 宣威 07:30 355 85 5
玉溪中心城区客运站 元江 07:40 138 45 2
玉溪中心城区客运站 楚雄 07:50 220 56 4
玉溪中心城区客运站 元江 08:00 138 45 2
玉溪中心城区客运站 墨江 08:00 187 61 3
玉溪中心城区客运站 盘溪 08:10 108.5 27 2
玉溪中心城区客运站 元江 08:40 138 45 2
玉溪中心城区客运站 元江 09:00 138 45 2
玉溪中心城区客运站 安宁 09:00 88 20 2
玉溪中心城区客运站 华宁 09:00 62 18 1
玉溪中心城区客运站 昆明 09:10 86 25 1
玉溪中心城区客运站 宜良 09:10 128 34 2
玉溪中心城区客运站 墨江 09:10 187 61 3
玉溪中心城区客运站 元江 09:20 138 45 2
玉溪中心城区客运站 华宁 09:30 62 18 1
玉溪中心城区客运站 元江 09:40 138 45 2
玉溪中心城区客运站 安宁 09:55 88 20 2
玉溪中心城区客运站 宣威 10:00 355 85 5
玉溪中心城区客运站 元江 10:00 138 45 2
玉溪中心城区客运站 元江 10:20 138 45 2
玉溪中心城区客运站 华宁 10:30 62 18 1
玉溪中心城区客运站 元江 10:40 138 45 2
玉溪中心城区客运站 墨江 10:50 187 61 3
玉溪中心城区客运站 昆明 10:50 86 25 1
玉溪中心城区客运站 楚雄 11:00 220 56 4
玉溪中心城区客运站 元江 11:00 138 45 2
玉溪中心城区客运站 元江 11:20 138 45 2
玉溪中心城区客运站 华宁 11:30 62 18 1
玉溪中心城区客运站 元江 11:40 138 45 2
玉溪中心城区客运站 安宁 11:50 88 20 2
玉溪中心城区客运站 华宁 12:00 62 18 1
玉溪中心城区客运站 墨江 12:00 187 61 3
玉溪中心城区客运站 元江 12:20 138 45 2
玉溪中心城区客运站 华宁 12:30 62 18 1
玉溪中心城区客运站 楚雄 12:30 220 56 4
玉溪中心城区客运站 昆明 12:40 86 25 1
玉溪中心城区客运站 元江 12:50 138 45 2
玉溪中心城区客运站 盘溪 13:00 108.5 27 2
玉溪中心城区客运站 元江 13:20 138 45 2
玉溪中心城区客运站 纳加营 13:25 59 14 1
玉溪中心城区客运站 盘溪 13:30 108.5 27 2
玉溪中心城区客运站 海口 13:30 61 14 1.5
玉溪中心城区客运站 昆明 13:40 86 25 1
玉溪中心城区客运站 元江 13:40 138 45 2
玉溪中心城区客运站 元江 14:00 138 45 2
玉溪中心城区客运站 宜良 14:00 128 34 2
玉溪中心城区客运站 华宁 14:20 62 18 1
玉溪中心城区客运站 海口 14:30 61 14 1.5
玉溪中心城区客运站 元江 14:40 138 45 2
玉溪中心城区客运站 纳加营 14:55 59 14 1
玉溪中心城区客运站 元江 15:00 138 45 2
玉溪中心城区客运站 安宁 15:00 88 20 2
玉溪中心城区客运站 华宁 15:00 62 18 1
玉溪中心城区客运站 昆明 15:00 86 25 1
玉溪中心城区客运站 元江 15:20 138 45 2
玉溪中心城区客运站 华宁 15:30 62 18 1
玉溪中心城区客运站 华宁 16:00 62 18 1
玉溪中心城区客运站 元江 16:00 138 45 2
玉溪中心城区客运站 元江 16:20 138 45 2
玉溪中心城区客运站 华宁 16:30 62 18 1
玉溪中心城区客运站 元江 16:50 138 45 2
玉溪中心城区客运站 华宁 17:00 62 18 1
玉溪中心城区客运站 华宁 18:00 62 18 1
玉溪中心城区客运站 元江 18:20 138 45 2
玉溪中心城区客运站 开远 其他 213 54 4
玉溪中心城区客运站 个旧 其他 193 48 3.5
玉溪中心城区客运站 河口 其他 360 109 6
玉溪中心城区客运站 文山 其他 354 105 7
玉溪中心城区客运站 文山 其他 354 105 7
玉溪中心城区客运站 十街 其他 110 26 2
玉溪中心城区客运站 青龙 其他 95 23 1.5
玉溪中心城区客运站 塔甸 其他 83 19 2.5
玉溪中心城区客运站 易门 其他 147 33 2.5
玉溪中心城区客运站 大理 其他 377 121 6
玉溪中心城区客运站 东川 其他 262 65 4
玉溪中心城区客运站 宣威 其他 355 105 5
玉溪中心城区客运站 蒙自 其他 210 63 3.5
玉溪中心城区客运站 通海 循环发班 59 14 1
玉溪中心城区客运站 峨山 循环发班 35 9 .5
玉溪中心城区客运站 昆明 循环发班 86 50 1

Read More:Yuxi Bus Station