Qujing Transportation-By Train
Qujing Transportation-By Train mainly introduces the latest trains to and fro Qujing and the information of the major railway stations in Qujing. In order to help visitors get to Qujing conveniently, Yunnan Exploration will provide the detailed information. If you have any problems, please contact us.
According to the 2015 statistics, the Guizhou-Kunming Railway passes by Malong District, Qilin District, Zhanyi District, Xuanwei City, and the Nanjing-Kunming Railway passes by Luliang County, Shizong County, Luoping County, Fuyuan County, and the Panxi Branch Line of Guizhou-Kunming passes by Zhanyi District and Fuyuan County. The Yangchang Branch Line of Guizhou-Kunming Railway goes across the southeast of Xuanwei City.
Main Railway Stations in Qujing
- Qujing Railway Station(曲靖火车站)
Add: Jianning West Road, Qujing City, Yunnan Province(云南省曲靖市建宁西路)
Tel:/ - Luoping Railway Station(罗平火车站)
Add: Jiulong Avenue, Luoxiong Town, Luoping County, Qujing City, Yunnan Province(云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道)
Tel:/ - Shizong Railway Station(师宗县火车站)
Add: Jiangzhao Highway, Danfeng Town, Shizong County, Qujing City, Qujing(云南省曲靖市师宗县丹凤镇江召公路)
Tel:/ - Luliang Railway Station(陆良火车站)
Add: No. 78 National Highway, Zhaokua Town, Luliang County, Qujing City(曲靖市陆良县召夸镇78国道)
Tel:/ - Qujing North Railway Station(曲靖北站)
Add: Xiping Town, Zhanyi District, Qujing City(曲靖市沾益区西平镇)
Tel:/ - Xuanwei Railway Station(宣威火车站)
Add: East Side of the Interjection of Huancheng East Road and Jianshe Street, Xuanwei City, Qujing City(曲靖市宣威市环城东路与建设街交叉口东侧)
Tel:/
Qujing Train Schedule
Qujing Railway Station
Train No. | From-To | Departure Time | Arrival Time | Duration | Distance(km) |
K434 | Qujing-Beijing West | 01:00 | 22:03 | 45h8m | 3,017 |
K740 | Qujing-Shanghai South | 01:14 | 14:33 | 37h24m | 2,503 |
K1609 | Qujing-Kunming | 02:01 | 04:01 | 2h14m | 157 |
Z287/Z290 | Qujing-Kunming | 02:28 | 04:08 | 1h47m | 157 |
K491 | Qujing-Kunming | 02:42 | 04:16 | 1h42m | 157 |
K432/K433 | Qujing-Yuxi | 02:55 | 07:07 | 4h17m | 261 |
K853 | Qujing-Kunming | 03:54 | 05:28 | 1h39m | 157 |
K2285/K2288 | Qujing-Kunming | 04:07 | 05:41 | 1h39m | 157 |
K79 | Qujing-Kunming | 04:35 | 06:09 | 1h39m | 157 |
K155 | Qujing-Kunming | 05:30 | 07:09 | 1h46m | 157 |
Z53 | Qujing-Kunming | 06:00 | 07:25 | 1h31m | 157 |
K739 | Qujing-Kunming | 06:44 | 08:23 | 1h45m | 157 |
K691 | Qujing-Kunming | 06:58 | 08:32 | 1h40m | 157 |
K9618 | Qujing-Xuanwei | 07:02 | 08:23 | 1h29m | 101 |
K722/K723 | Qujing-Kunming | 07:23 | 09:07 | 1h49m | 157 |
K230/K231 | Qujing-Kunming | 07:54 | 10:16 | 2h27m | 157 |
K876/K877 | Qujing-Yantai | 08:46 | 08:57 | 48h46m | 3,416 |
Z54 | Qujing-Beijing West | 09:26 | 17:32 | 32h11m | 3,017 |
Z8303 | Qujing-Kunming | 09:32 | 10:45 | 1h13m | 157 |
Z8319 | Qujing-Kunming | 10:05 | 11:18 | 1h13m | 157 |
K9609 | Qujing-Kunming | 10:12 | 12:15 | 2h11m | 157 |
T9024 | Qujing-Xuanwei | 10:21 | 11:17 | 1h2m | 101 |
K473 | Qujing-Kunming | 10:23 | 12:23 | 2h4m | 157 |
K1206/K1207 | Qujing-Shenzhen East | 10:32 | 14:30 | 28h4m | 1,640 |
K6112 | Qujing-Xuanwei | 10:47 | 11:46 | 1h9m | 101 |
T9021 | Qujing-Kunming | 10:57 | 12:36 | 1h45m | 157 |
6062 | Qujing-Liupanshui | 11:17 | 20:28 | 9h19m | 270 |
Z8307 | Qujing-Kunming | 11:30 | 12:43 | 1h13m | 157 |
K1610 | Qujing-Xiangyang | 11:45 | 14:23 | 26h43m | 1689 |
K854 | Qujing-Chengdu | 11:54 | 05:26 | 17h39m | 976 |
K725/K728 | Qujing-Kunming | 12:00 | 13:38 | 1h44m | 157 |
Z288/Z289 | Qujing-Ningbo | 12:07 | 15:49 | 27h47m | 2,459 |
K9610 | Qujing-Xuanwei | 12:56 | 13:55 | 1h7m | 101 |
Z8321 | Qujing-Kunming | 13:08 | 14:21 | 1h13m | 157 |
Z8309 | Qujing-Kunming | 13:55 | 15:08 | h13m | 157 |
T9023 | Qujing-Kunming | 14:02 | 15:38 | 1h46m | 157 |
K492 | Qujing-Jinan | 14:16 | 07:38 | 41h29m | 2,833 |
6061 | Qujing-Kunming | 14:18 | 16:59 | 2h51m | 157 |
K1236 | Qujing-Jiujiang | 14:42 | 17:51 | 27h51m | 1,880 |
K6111 | Qujing-Kunming | 14:43 | 16:52 | 2h19m | 157 |
Z8311 | Qujing-Kunming | 15:00 | 16:17 | 1h17m | 157 |
K9862 | Qujing-Hongguo | 15:15 | 16:48 | 1h42m | 104 |
K6116 | Qujing-Xuanwei | 15:27 | 16:26 | 1h5m | 101 |
K6115 | Qujing-Kunming | 18:06 | 19:59 | 2m | 157 |
Z8313 | Qujing-Kunming | 18:20 | 19:33 | 1h13m | 157 |
T9028 | Qujing-Xuanwei | 18:39 | 19:35 | 1h4m | 101 |
K875/K878 | Qujing-Kunming | 18:45 | 20:42 | 2h1m | 157 |
K229/K232 | Qujing-Xiamen | 18:53 | 08:55 | 38h8m | 2,279 |
Z8315 | Qujing-Kunming | 18:55 | 20:08 | 1h13m | 157 |
K1205/K1208 | Qujing-Kunming | 19:05 | 21:08 | 2h9m | 157 |
K9616/K9617 | Qujing-Lijiang | 19:33 | 06:35 | 11h12m | 674 |
Z8317 | Qujing-Kunming | 19:45 | 20:58 | 1m13m | 157 |
K9861 | Qujing-Kunming | 20:05 | 21:50 | 1h51m | 157 |
K2287/K2286 | Qujing-Changchun | 20:10 | 06:11 | 58h7m | 3,892 |
K1235 | Qujing-Kunming | 20:24 | 21:58 | 1h39m | 157 |
K721/K724 | Qujing-Nantong | 20:34 | 11:12 | 38h43m | 2,614 |
K80 | Qujing-Shanghai South | 20:50 | 05:16 | 32h32m | 2,503 |
K156 | Qujing-Nanjing | 21:02 | 09:48 | 36h51m | 2,526 |
Z161 | Qujing-Kunming | 21:14 | 22:32 | 1h23m | 157 |
K474 | Qujing-Beijing | 21:17 | 14:54 | 41h44m | 2,830 |
K726/K727 | Qujing-Harbin | 21:47 | 14:56 | 65h14m | 4,441 |
K1502/K1503 | Qujing-Urumchi | 21:56 | 17:42 | 43h50m | 4,059 |
K1501/K1504 | Qujing-Kunming | 22:15 | 23:49 | 1h38m | 461 |
Z162 | Qujing-Beijing West | 22:31 | 06:52 | 32h27m | 3,017 |
K692 | Qujing-Hohhot | 22:58 | 09:40 | 34h48m | 2,896 |
Xuanwei Railway Station
Train No. | From-To | Departure Time | Arrival Time(Xuanwei) | Departure Time(Xuanei) |
---|---|---|---|---|
K109 | Wuchang-Kunming | 18:46 | 18:38(Next Day) | 18:44 |
K110 | Kuming-Wuchang | 23:15 | 01:54(Next Day) | 02:03 |
K1235 | Jiujiang-Kunming | 15:35 | 19:13(Next Day) | 19:20 |
K1236 | Kunming-Jiujiang | 11:49 | 14:32 | 14:38 |
K1261 | Xiangyang-Kunming | 21:30 | 00:50(Third Day) | 01:00 |
K1262 | Kunming-Xiangyang | 09:45 | 12:33 | 12:40 |
K155 | Nanjing-Kunming | 16:23 | 04:34(Third Day) | 04:40 |
K156 | Kunming-Nanjing | 19:15 | 22:11 | 22:19 |
K159 | Chongqing-Kunming | 09:46 | 01:08(Next Day) | 01:15 |
K160 | Kunming-Chongqing | 12:20 | 15:05(Next Day) | 15:12 |
K1601 | Liupanshui-Kunming | 18:20 | 19:53 | 19:59 |
K1602 | Kunming-Liupanshui | 13:00 | 15:55 | 16:01 |
K1603 | Liupanshui-Kunming | 14:55 | 16:43 | 16:53 |
K1604 | Kunming-Liupanshui | 07:00 | 09:29 | 09:35 |
K1609 | Xiangyang-Kunming | 21:25 | 00:50(Third Day) | 01:00 |
K1610 | Kunming-Xiangyang | 10:00 | 12:43 | 12:51 |
K167 | Chongqing-Kunming | 11:01 | 02:11(Next Day) | 02:17 |
K168 | Kunming-Chongqing | 06:40 | 09:19 | 09:25 |
K2285/K2288 | Changchun-Kunming | 19:09 | 04:05(Fourth Day) | 04:11 |
K2286/K2287 | Kunming-Changchun | 18:18 | 21:08 | 21:16 |
K321 | Hefei-Kunming | 20:36 | 02:42(Third Day) | 02:48 |
K322 | Kunming-Hefei | 11:02 | 13:55 | 14:01 |
K337 | Zhengzhou-Kunming | 19:52 | 03:09(Third Day) | 03:14 |
K338 | Kunming-Zhengzhou | 19:55 | 22:49 | 22:55 |
K4505 | Guiyang-Kunming | 23:45 | 05:38(Next Day) | 05:46 |
K4506 | Kunming-Guiyang | 13:22 | 16:08 | 16:18 |
K473 | Beijing-Kunming | 16:16 | 09:14(Third Day) | 09:21 |
K474 | Kunming-Beijing | 19:42 | 22:36 | 22:43 |
K491 | Jinan-Kunming | 11:00 | 01:30(Third Day) | 01:39 |
K492 | Kunming-Jinan | 12:33 | 15:26 | 15:36 |
K505 | Taiyuan-Kunming | 16:05 | 08:18(Third Day) | 08:24 |
K506 | Kunming-Taiyuan | 13:22 | 16:08 | 16:18 |
K6111 | Xuanwei-Kunming | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
K6112 | Kunming-Xuanwei | 09:05 | 11:52 | 11:52 |
K6113 | Xuanwei-Kunming | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
K6114 | Kunming-Xuanwei | 13:45 | 16:30 | 16:30 |
K6115 | Xuanwei-Kunming | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
K6116 | Kunming-Xuanwei | 13:00 | 15:55 | 15:55 |
K6119 | Xuanwei-Kunming | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
K6120 | Kunming-Xuanwei | 12:46 | 15:45 | 15:45 |
K635/K638 | Fuzhou-Kunming | 16:08 | 05:13(Third Day) | 05:19 |
K636/K637 | Kunming-Fuzhou | 20:27 | 23:07 | 23:13 |
K671 | Guiyang-Kunming | 20:22 | 01:53(Next Day) | 02:00 |
K672 | Kunming-Guiyang | 23:00 | 01:39(Next Day) | 01:47 |
K691/K694 | Hohhot-Kunming | 09:38 | 03:47(Third Day) | 03:52 |
K692/K693 | Kunming-Hohhot | 11:42 | 14:21 | 14:27 |
K721/K724 | Kunming-Nantong | 18:50 | 22:26 | 22:32 |
K722/K723 | Nantong-Kunming | 18:42 | 06:01(Third Day) | 06:09 |
K739 | Shanghai South-Kunming | 19:36 | 05:22(Third Day) | 05:29 |
K740 | Kunming-Shanghai South | 23:35 | 02:19(Next Day) | 02:38 |
K79 | Shanghai South-Kunming | 18:34 | 03:25(Third Day) | 03:31 |
K80 | Kunming-Shanghai South | 19:08 | 21:53 | 22:00 |
K853 | Chengdu-Kunming | 08:54 | 03:35(Next Day) | 03:41 |
K854 | Kunming-Chengdu | 08:26 | 11:44 | 11:50 |
K875/K878 | Yantai-Kunming | 18:09 | 17:38(Third Day) | 17:45 |
K876/K877 | Kunming-Yantai | 07:06 | 09:50 | 09:55 |
K9609 | Xuanwei-Kunming | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
K9610 | Xuanwei-Kunming | 10:06 | 13:14 | 13:14 |
K9616/K9617 | Xuanwei-Lijiang | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
K9618 | Lijiang-Xuanwei | 20:00 | 08:21(Next Day) | 08:21 |
T9021 | Xuanwei-Kunming | 09:55 | 09:55 | 09:55 |
T9023 | Xuanwei-Kunming | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
T9024 | Kunming-Xuanwei | 08:35 | 11:10 | 11:10 |
T9025 | Xuanwei-Kunming | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
T9026 | Kunming-Xuanwei | 13:00 | 15:33 | 15:33 |
T9028 | Kunming-Xuanwei | 16:45 | 19:35 | 19:35 |
Z161 | Beijing West-Kunming | 12:34 | 20:16(Next Day) | 20:22 |
Z162 | Kunming-Beijing West | 21:05 | 23:19 | 23:27 |
Z287/Z290 | Ningbo-Kunming | 21:12 | 01:18(Third Day) | 01:26 |
Z288/Z289 | Kunming-Ningbo | 10:55 | 12:59 | 13:06 |
Z4053 | Beijing West-Kunming | 08:20 | 17:02(Next Day) | 17:08 |
Z53 | Beijing West-Kunming | 21:16 | 05:02(Third Day) | 05:08 |
Z54 | Kunming-Beijing West | 08:10 | 10:12 | 10:18 |
Note: the above information is only for reference. It is very difficult to list all trains to and fro Qujing. If you cannot find your departure, please contact us.
Transportation in Yunnan:
- Airlines in Yunnan
- Flights to Yunnan
- Airport Transfer
- International Flights to Yunnan
- Airports in Yunnan
- High-speed Rail in Yunnan
- Railway Stations in Yunnan
- Railways in Yunnan
- Trains to Yunnan
- Trans Asia Railway
- Metro in Yunnan
- Bridges in Yunnan
- Freeways in Yunnan
- Highways in Yunnan
- Roads to Yunnan
- Trans-Asia Roads
- National Roads in Yunnan
Keep Reading
- Baoshan Transportation
- Chuxiong Transportation
- Kunming Transportation
- Dehong Transportation
- Diqing Transportation
- Honghe Transportation
- Lijiang Transportation
- Lincang Transportation
- Xishuangbanna Transportation
- Nujiang Transportation
- Zhaotong Transportation
- Wenshan Transportation
- Dali Transportation
- Yuxi Transportation
- Puer Transportation